Физико-механические свойства металлов и сплавов. Таблица 1
Таблица 1. Важнейшие свойства металлов
| Название металла | Сим- вол |
Удель- ный вес (плотн-ть при 20°C) г/см³ |
Тем- пера- тура плав- ления °C |
Тем- пера- тура кипе- ния °C |
Скры- тая теп- лота плав- ления кал/г |
Коэф. линей- ного расши- рения при 20°C на 1° x 10-6 |
Удель- ная тепло- емкость при 20°C кал x г/град |
Тепло- провод- ность при 20°C кал/см² x сек x град |
Электро- сопро- тивление 106 ом x мм²/м |
Твер- дость НВ |
| Алюминий | Al | 2,70 | 660,2 | 2500 | 93 | 23,1 | 0,214 | 0,343 | 2,62 | 16-35 |
| Бериллий | Be | 1,82 | 1284 | 2970 | 260 | 12,23 | 0,508 | 0,38 | 6,6 | 140 |
| Висмут | Bi | 9,84 | 271,3 | 1477 | 12,46 | 12,1 | 0,029 | 0,020 | 106,8 | 7 |
| Вольфрам | W | 19,3 | 3410 | 5500 | 45,7 | 4,3 | 0,032 | 0,048 | 5,03 | 260-350 |
| Железо | Fe | 7,86 | 1539 | 2880 | 65 | 11,5 | 0,108 | 0,20 | 10,0 | 60-70 |
| Кадмий | Cd | 8,65 | 320,9 | 767 | 13,17 | 29,8 | 0,055 | 0,217 | 7,5 | 20-23 |
| Кобальт | Co | 8,9 | 1480 | 3135 | 58,38 | 12,5 | 0,108 | 0,170 | 5,06 | 48-132 |
| Магний | Mg | 1,74 | 651 | 1110 | 70 | 25,7 | 0,243 | 0,37 | 4,6 | 25-30 |
| Марганец | Mn | 7,46 | 1244 | 2150 | 64 | 22,1 | 0,115 | - | 71 | 210 |
| Медь | Cu | 8,92 | 1083,2 | 2300 | 50,6 | 16,5 | 0,092 | 3,94 | 1,55 | 35 |
| Молибден | Mo | 10,2 | 2625 | 4800 | 50-60 | 4,9 | 0,065 | 0,346 | 5,17 | 140-185 |
| Никель | Ni | 8,90 | 1455 | 3080 | 73,8 | 13,5 | 0,106 | 0,198 | 7,24 | 60-80 |
| Олово | Sn | 7,29 | 231,8 | 2430 | 14,40 | 46,6 | 0,054 | 0,157 | 11,4 | 4,2-5,2 |
| Свинец | Pb | 11,34 | 327,4 | 1750 | 6,32 | 28,1 | 0,031 | 0,085 | 21,9 | 3,8-4,2 |
| Серебро | Ag | 10,49 | 960,5 | 1950 | 24,3 | 18,9 | 0,056 | 4,08 | 1,50 | 25 |
| Сурьма | Sb | 6,69 | 630,5 | 1380 | 39,4 | 10,8 | 0,049 | 0,045 | 38,6 | 30-60 |
| Титан | Ti | 4,50 | 1660 | 3262 | 90 | 7,14 | 0,113 | 0,036 | 47,5 | 80-100 |
| Хром | Cr | 7,14 | 1850 | 2460 | 31,75 | 6,2 | 0,106 | 0,16 | 12,9 | 70-130 |
| Цинк | Zn | 7,14 | 419,5 | 907 | 24,09 | 32,5 | 0,092 | 0,268 | 6 | 30-42 |
-
17.05.2012
